ผลิตภัณฑ์ของ PJC
GFRP REBAR
เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกเรา ที่ดีกว่าเดิม
01.


02.
GFRP Rebar VS เหล็กเส้น
ตารางเปรียบเทียบ GFRP และ เหล็กเส้น
| คุณสมบัติ | เหล็กเสริมไฟเบอร์กลาส (GFRP Rebar) | เหล็กเส้นทั่วไป | 
| ความทนทานแรงดึงขั้นต่ำ, MPa | 1,100 | 390 | 
| ความยืดหยุ่นสูงสุด | 7% | 25% | 
| การนำความร้อน, W/(m*°C) | 0.35 | 46 | 
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิ, a*10^-6/°C | 9-12 | 13-15 | 
| ความหนาแน่น, kg/m³ | 1,900 | 7,800 | 
| ความต้านทานต่อการกัดกร่อน,สนิม | ไม่เกิดการกัดกร่อน | มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน | 
| การนำความร้อน | นำความร้อนต่ำ | นำความร้อนได้ | 
| การนำไฟฟ้า | ไม่นำไฟฟ้า | นำไฟฟ้าได้ | 
| ความยาว | สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ | 10 เมตร | 
| อายุการใช้งาน | ประมาณการอย่างน้อย 80 ปี | ตามมาตรฐานการก่อสร้าง | 
หรือกรอกแบบฟอร์มให้เราติดต่อกลับ
03.


